Maussane-les-Alpilles - der Ort im Herzen der Provence - le village au cœur de la Provence
Diese Seite per Twitter empfehlen oder

Wetter-Statistik
statistique de le temps

Jahr / année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 11,5 11,2 11,0 11,5 10,3 11,5 -
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 20,2 20,8 19,9 20,7 16,6 21,5 -
Sonnentage / journées ensoleillées : 290 294 259 271 263 284 -
Regentage / journées pluies :  40 49 78 53 85 50 -
Tage mit Mistral / journées Mistral :  67 88 70 82 82 52 -
PDF herunterladen / PDF télécharger -
Januar / janvier 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 3,1 5,4 6,2 2,1 1,7 4,0 4,8
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 10,1 13,3 12,6 8,5 7,3 9,9 12,9
Sonnentage / journées ensoleillées : 19 28 18 14 17 19 26
Regentage / journées pluies : 4 2 8 5 6 4 2
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) :  k.A. k.A. 85 32 30 26 12
Tage mit Mistral / journées Mistral : 4 7 6 3 9 6 11
Februar / février 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 3,5 5,5 5,1 4,5 2,9 4,0 0,5
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 10,3 14,3 14,6 11,1 10,6 12,4 10,0
Sonnentage / journées ensoleillées : 23 18 23 19 13 22 26
Regentage / journées pluies : 4 6 3 6 12 3 0
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 15 35 28 79 28 0
Tage mit Mistral / journées Mistral :   7 3 2 15 6 8 18
März / mars 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 6,1 7,4 6,4 6,6 5,9 6,2 8,0
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 14,3 16,5 14,9 15,7 13,7 16,1 20,2
Sonnentage / journées ensoleillées : 26 24 21 25 21 18 25
Regentage / journées pluies : 4 3 5 5 5 9 2
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 18 30 39 54 76 11
Tage mit Mistral / journées Mistral : 6 10 9 12 8 4 8
April / avril 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 10,2 11,2 9,2 10,0 9,1 11,4 12,9
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 20,5 23,5 18,6 19,8 20,6 23,2 19,3
Sonnentage / journées ensoleillées : 27 26 23 16 24 29 18
Regentage / journées pluies : 3 5 10 10 5 5 7
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 20 76 122 72 37 72
Tage mit Mistral / journées Mistral :   9 2 6 3 2 5 5
Mai / mai 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 13,8 14,2 13,4 14,6 12,6 13,7
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 24,3 25,0 23,9 26,1 22,0 27,2
Sonnentage / journées ensoleillées : 27 20 15 23 22 28
Regentage / journées pluies : 4 10 10 3 8 2
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 103 134 18 78 2
Tage mit Mistral / journées Mistral : 6 5 1 6 7 3
Juni / juin 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 16,5 17,3 17,0 17,6 16,4 16,7
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 28,2 28,7 27,7 29,1 28,2 27,2
Sonnentage / journées ensoleillées : 26 26 24 26 26 24
Regentage / journées pluies : 2 4 5 3 4 6
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 22 33 25 29 77
Tage mit Mistral / journées Mistral : 6 1 10 5 6 6
Juli / juillet 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 21,3 18,5 18,8 20,1 20,5 17,8
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 33,1 30,5 30,5 32,0 33,0 29,0
Sonnentage / journées ensoleillées : 30 29 29 30 31 24
Regentage / journées pluies : 2 2 2 1 1 5
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 4 26 2 2 48
Tage mit Mistral / journées Mistral : 1 7 3 5 9 4
August / août 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 18,4 17,8 18,7 20,3 18,8 18,3
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 27,4 29,4 29,7 32,8 30,5 31,2
Sonnentage / journées ensoleillées : 26 23 26 29 28 28
Regentage / journées pluies : 2 1 3 2 2 1
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 6 20 13 7 27
Tage mit Mistral / journées Mistral : 13 5 6 6 7 1
September / septembre 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 16,3 14,6 17,9 15,6 14,4 16,8
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 25,3 25,2 27,7 26,6 25,3 28,3
Sonnentage / journées ensoleillées : 21 21 26 24 25 26
Regentage / journées pluies : 5 5 5 4 4 2
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 12 14 81 151 50
Tage mit Mistral / journées Mistral :   4 14 2 4 6 6
Oktober / octobre 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 13,7 11,4 11,2 12,5 11,3 12,6
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 21,9 20,1 19,4 20,0 19,0 22,5
Sonnentage / journées ensoleillées : 21 26 18 25 23 24
Regentage / journées pluies : 3 3 6 4 6 3
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 40 128 71 96 87
Tage mit Mistral / journées Mistral : 2 9 3 12 8 8
November / novembre 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 9,9 7,0 7,4 9,2 6,8 11,0
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 16,0 13,3 13,0 16,6 13,8 16,7
Sonnentage / journées ensoleillées : 21 24 20 21 19 15
Regentage / journées pluies : 3 3 8 5 7 8
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 66 123 44 44 465
Tage mit Mistral / journées Mistral : 5 16 7 3 2 0
Dezember / décembre 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mittlere Tiefsttemperatur / niveau moyen température minimale (oC) : 4,7 4,3 4,0 5,1 3,3 5,8
Mittlere Höchsttemperatur / niveau moyen température maximale (oC) : 11,2 10,7 9,2 10,3 8,9 14,2
Sonnentage / journées ensoleillées : 23 22 16 19 14 27
Regentage / journées pluies : 4 5 10 5 6 2
Regenmenge / quantité de pluie (l/m2) : k.A. 14 127 101 53 4
Tage mit Mistral / journées Mistral : 4 8 9 8 11 1

Zurück zur Wetterseite